| 
      
      
        
           | MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 4/2020 |  
					| 
							
						
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  |  |  |  | ĐVT (m) |  
			| Stt | Tên hồ | H (m) | 15/4/2020 | 30/4/2020 | Ghi chú |  
			| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=5-4 |  
			| 1 | Bến Châu | 10,6 | 6,0 | 5,7 | -0,3 |  
			| 2 | Khe Chè | 10,0 | 6,8 | 6,3 | -0,5 |  
			| 3 | Trại Lốc 1 | 11,0 | 7,5 | 7,27 | -0,3 |  
			| 4 | Trại Lốc 2 | 3,2 | 2,8 | 2,94 | 0,1 |  
			| 5 | Đập Làng | 2,6 | 1,3 | 1,25 | -0,1 |  
			| 6 | Nội Hoàng | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |  
			| 7 | Cổ Lễ | 1,9 | 1,9 | 1,88 | 0,0 |  
			| 8 | Khe ươn 1 | 4,0 | 1,8 | 1,83 | 0,0 |  
			| 9 | Khe ươn 2 | 4,2 | 2,1 | 2,0 | -0,1 |  
			| 10 | Rộc Chày | 2,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |  
			| 11 | Yên Dưỡng | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  
			| 12 | Tân Yên | 2,1 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |  
			| 13 | Đồng Đò 1 | 10,3 | 4,7 | 4,69 | 0,0 |  
			| 14 | Đồng Đò 2 | 11,6 | 5,2 | 4,76 | -0,5 |  
			| 15 | Đá Trắng | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 0,0 |  
			| 16 | Linh Sơn | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  
			| 17 | Gốc Thau | 9,18 | 6,7 | 6,16 | -0,5 |  
			| 18 | Quán Vuông | 2,3 | 0,0 |  |  
			| H: Là chiều cao tính từ đáy cống đến ngưỡng tràn, đvt (m) |  
			|  |  
	  |  |