| 
      
      
        
           | MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 6/2020 |  
					| 
							
						
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			| MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 6/2020 |  
			|  |  |  |  |  | ĐVT (m) |  
			| Stt | Tên hồ | H (m) | 15/6/2020 | 30/6/2020 | Ghi chú |  
			| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=5-4 |  
			| 1 | Bến Châu | 10,6 | 5,1 | 4,9 | -0,2 |  
			| 2 | Khe Chè | 10,0 | 5,7 | 5,4 | -0,4 |  
			| 3 | Trại Lốc 1 | 11,0 | 3,0 | 2,30 | -0,7 |  
			| 4 | Trại Lốc 2 | 3,2 | 3,2 | 2,92 | -0,3 |  
			| 5 | Đập Làng | 2,6 | 1,4 | 1,13 | -0,2 |  
			| 6 | Nội Hoàng | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |  
			| 7 | Cổ Lễ | 1,9 | 1,9 | 1,90 | 0,0 |  
			| 8 | Khe ươn 1 | 4,0 | 1,4 | 1,20 | -0,2 |  
			| 9 | Khe ươn 2 | 4,2 | 1,9 | 4,2 | 2,4 |  
			| 10 | Rộc Chày | 2,6 | 0,9 | 1,2 | 0,3 |  
			| 11 | Yên Dưỡng | 3,2 | 1,7 | 1,1 | -0,6 |  
			| 12 | Tân Yên | 2,1 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  
			| 13 | Đồng Đò 1 | 10,3 | 3,0 | 2,50 | -0,5 |  
			| 14 | Đồng Đò 2 | 11,6 | 4,8 | 6,50 | 1,7 |  
			| 15 | Đá Trắng | 11,5 | 12,0 | 11,3 | -0,7 |  
			| 16 | Linh Sơn | 3,6 | 3,7 | 0,0 | -3,7 |  
			| 17 | Gốc Thau | 9,18 | 4,2 | 4,20 | 0,0 |  
			| 18 | Quán Vuông | 2,3 | 0,0 |  |  
			| H: Là chiều cao tính từ đáy cống đến ngưỡng tràn, đvt (m) |  
			|  |  
	  |  |