| 
      
      
        
           | MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 4/2021 |  
					| 
							
						
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  |  |  |  | ĐVT (m) |  
			| Stt | Tên hồ | H (m) | 15/04/2021 | 30/4/2021 | Ghi chú |  
			| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=5-4 |  
			| 1 | Bến Châu | 10,6 | 4,90 | 4,20 | -0,7 |  
			| 2 | Khe Chè | 10,0 | 6,70 | 6,60 | -0,1 |  
			| 3 | Trại Lốc 1 | 11,0 | 7,70 | 7,88 | 0,2 |  
			| 4 | Trại Lốc 2 | 3,2 | 2,90 | 3,18 | 0,3 |  
			| 5 | Đập Làng | 2,6 | 1,10 | 1,24 | 0,1 |  
			| 6 | Cổ Lễ | 1,9 | 1,90 | 1,90 | 0,0 |  
			| 7 | Khe ươn 1 | 4,0 | 1,70 | 1,80 | 0,1 |  
			| 8 | Rộc Chày | 2,6 | 0,50 | 0,50 | 0,0 |  
			| 9 | Yên Dưỡng | 3,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  
			| 10 | Tân Yên | 2,1 | 0,20 | 0,00 | -0,2 |  
			| 11 | Đồng Đò 1 | 10,3 | 5,70 | 5,70 | 0,0 |  
			| 12 | Đồng Đò 2 | 11,6 | 8,40 | 8,80 | 0,4 |  
			| 13 | Đá Trắng | 11,5 | 10,30 | 11,50 | 1,2 |  
			| 14 | Linh Sơn | 3,6 | 0,50 | 3,60 | 3,1 |  
			| 15 | Gốc Thau | 9,18 | 4,60 | 5,70 | 1,1 |  
			| 16 | Sống Rắn | 4,2 | 2,50 | 2,60 | 0,1 |  
			| 17 | Quán Vuông | 2,3 | 1,30 | 1,37 | 0,1 |  
			| H: Là chiều cao tính từ đáy cống đến ngưỡng tràn, đvt (m) |  
			|  |  
	  |  |