| 
      
      
        
           | MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 11/2020 |  
					| 
							
						
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  |  |  |  | ĐVT (m) |  
			| Stt | Tên hồ | H (m) | 15/11/2020 | 30/11/2020 | Ghi chú |  
			| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=5-4 |  
			| 1 | Bến Châu | 10.6 | 10.2 | 10.0 | -0.2 |  
			| 2 | Khe Chè | 10.0 | 9.8 | 9.4 | -0.4 |  
			| 3 | Trại Lốc 1 | 11.0 | 11.2 | 11.10 | -0.1 |  
			| 4 | Trại Lốc 2 | 3.2 | 3.1 | 2.99 | -0.1 |  
			| 5 | Đập Làng | 2.6 | 2.0 | 1.93 | 0.0 |  
			| 6 | Cổ Lễ | 1.9 | 1.9 | 1.90 | 0.0 |  
			| 7 | Khe ươn 1 | 4.0 | 4.0 | 4.00 | 0.0 |  
			| 8 | Rộc Chày | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.0 |  
			| 9 | Yên Dưỡng | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.0 |  
			| 10 | Tân Yên | 2.1 | 1.9 | 1.7 | -0.2 |  
			| 11 | Đồng Đò 1 | 10.3 | 9.6 | 9.50 | -0.1 |  
			| 12 | Đồng Đò 2 | 11.6 | 11.0 | 10.80 | -0.2 |  
			| 13 | Đá Trắng | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.0 |  
			| 14 | Linh Sơn | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.0 |  
			| 15 | Gốc Thau | 9.18 | 6.7 | 6.70 | 0.0 |  
			| 16 | Sống Rắn | 4.2 | 3.4 | 3.35 | 0.0 |  
			| 17 | Quán Vuông | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |  
			| H: Là chiều cao tính từ đáy cống đến ngưỡng tràn, đvt (m) |  
	  |  |