| 
      
      
        
           | MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 6/2021 |  
					| 
							
						
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  |  |  |  | ĐVT (m) |  
			| Stt | Tên hồ | H (m) | 15/06/2021 | 30/6/2021 | Ghi chú |  
			| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=5-4 |  
			| 1 | Bến Châu | 10,6 | 5,20 | 5,30 | 0,1 |  
			| 2 | Khe Chè | 10,0 | 6,20 | 6,00 | -0,2 |  
			| 3 | Trại Lốc 1 | 11,0 | 8,06 | 7,93 | -0,1 |  
			| 4 | Trại Lốc 2 | 3,2 | 3,20 | 3,18 | 0,0 |  
			| 5 | Đập Làng | 2,6 | 1,37 | 1,22 | -0,2 |  
			| 6 | Cổ Lễ | 1,9 | 1,10 | 1,32 | 0,2 |  
			| 7 | Khe ươn 1 | 4,0 | 2,85 | 2,50 | -0,4 |  
			| 8 | Rộc Chày | 2,6 | 1,85 | 1,60 | -0,3 |  
			| 9 | Yên Dưỡng | 3,2 | 1,50 | 1,30 | -0,2 |  
			| 10 | Tân Yên | 2,1 | 1,90 | 1,70 | -0,2 |  
			| 11 | Đồng Đò 1 | 10,3 | 5,73 | 5,70 | 0,0 |  
			| 12 | Đồng Đò 2 | 11,6 | 10,20 | 10,80 | 0,6 |  
			| 13 | Đá Trắng | 11,5 | 11,55 | 11,50 | -0,1 |  
			| 14 | Linh Sơn | 3,6 | 3,65 | 3,60 | 0,0 |  
			| 15 | Gốc Thau | 9,18 | 6,20 | 6,30 | 0,1 |  
			| 16 | Sống Rắn | 4,2 | 2,80 | 2,80 | 0,0 |  
			| 17 | Quán Vuông | 2,3 | 2,20 | 2,20 | 0,0 |  
			| H: Là chiều cao tính từ đáy cống đến ngưỡng tràn, đvt (m) |  
			|  |  
	  |  |