| 
      
      
        
           | MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 6/2022 |  
					| 
							
						
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  |  |  |  | ĐVT (m) |  
			| Stt | Tên hồ | H (m) | 15/06/2022 | 30/06/2022 | Ghi chú |  
			| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=5-4 |  
			| 1 | Bến Châu | 10,6 | 2,80 | 2,70 | -0,1 |  
			| 2 | Khe Chè | 10,0 | 6,20 | 6,00 | -0,2 |  
			| 3 | Trại Lốc 1 | 9,0 | 5,60 | 5,46 | -0,1 |  
			| 4 | Trại Lốc 2 | 2,6 | 1,30 | 0,90 | -0,4 |  
			| 5 | Đập Làng | 3,24 | 2,10 | 2,10 | 0,0 |  
			| 6 | Nhà Bò | 1,9 | 1,70 | 1,45 | -0,3 |  
			| 7 | Cổ Lễ | 1,9 | 1,20 | 0,60 | -0,6 |  
			| 8 | Khe ươn 1 | 5,0 | 1,20 | 1,20 | 0,0 |  
			| 9 | Rộc Chày | 3,72 | 2,10 | 1,95 | -0,2 |  
			| 10 | Yên Dưỡng | 3,2 | 2,80 | 2,50 | -0,3 |  
			| 11 | Tân Yên | 2,1 | 1,30 | 1,20 | -0,1 |  
			| 12 | Đồng Đò 1 | 9,8 | 7,40 | 7,00 | -0,4 |  
			| 13 | Đồng Đò 2 | 10,1 | 8,40 | 6,20 | -2,2 |  
			| 14 | Đá Trắng | 11,5 | 11,50 | 11,20 | -0,3 |  
			| 15 | Linh Sơn | 3,6 | 3,60 | 3,50 | -0,1 |  
			| 16 | Gốc Thau | 9,18 | 7,10 | 7,10 | 0,0 |  
			| 17 | Quán Vuông | 2,55 | 2,50 | 2,30 | -0,2 |  
			| 18 | Sống Rắn | 4,75 | 2,10 | 2,00 | -0,1 |  
	  |  |