| 
      
      
        
           | MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 02/2022 |  
					| 
							
						
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  |  |  |  | ĐVT (m) |  
			| Stt | Tên hồ | H (m) | 15/02/2022 | 28/02/2022 | Ghi chú |  
			| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=5-4 |  
			| 1 | Bến Châu | 10,6 | 8,00 | 8,10 | 0,1 |  
			| 2 | Khe Chè | 10,0 | 8,30 | 8,40 | 0,1 |  
			| 3 | Trại Lốc 1 | 9,0 | 7,60 | 7,70 | 0,1 |  
			| 4 | Trại Lốc 2 | 2,6 | 2,50 | 2,70 | 0,2 |  
			| 5 | Đập Làng | 3,24 | 2,30 | 2,30 | 0,0 |  
			| 6 | Nhà Bò | 1,9 | 1,50 | 1,78 | 0,3 |  
			| 7 | Cổ Lễ | 1,9 | 1,50 | 1,50 | 0,0 |  
			| 8 | Khe ươn 1 | 5,0 | 1,70 | 1,70 | 0,0 |  
			| 9 | Rộc Chày | 3,72 | 2,70 | 2,80 | 0,1 |  
			| 10 | Yên Dưỡng | 3,2 | 2,30 | 2,40 | 0,1 |  
			| 11 | Tân Yên | 2,1 | 0,30 | 0,60 | 0,3 |  
			| 12 | Đồng Đò 1 | 9,8 | 8,70 | 8,70 | 0,0 |  
			| 13 | Đồng Đò 2 | 10,1 | 8,70 | 9,00 | 0,3 |  
			| 14 | Đá Trắng | 11,5 | 10,40 | 11,40 | 1,0 |  
			| 15 | Linh Sơn | 3,6 | 3,20 | 3,30 | 0,1 |  
			| 16 | Gốc Thau | 9,18 | 7,80 | 7,90 | 0,1 |  
			| 17 | Quán Vuông | 2,55 | 2,10 | 2,40 | 0,3 |  
			| 18 | Sống Rắn | 4,75 | 3,80 | 3,90 | 0,1 |  
	  |  |