| 
      
      
        
           | MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 8/2021 |  
					| 
							
						
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  |  |  |  | ĐVT (m) |  
			| Stt | Tên hồ | H (m) | 15/08/2021 | 31/8/2021 | Ghi chú |  
			| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=5-4 |  
			| 1 | Bến Châu | 10,6 | 8,90 | 10,60 | 1,7 |  
			| 2 | Khe Chè | 10,0 | 8,80 | 9,50 | 0,7 |  
			| 3 | Trại Lốc 1 | 9,0 | 9,00 | 9,00 | 0,0 |  
			| 4 | Trại Lốc 2 | 2,6 | 2,60 | 2,60 | 0,0 |  
			| 5 | Đập Làng | 3,24 | 2,60 | 2,75 | 0,2 |  
			| 6 | Cổ Lễ | 1,9 | 0,90 | 0,90 | 0,0 |  
			| 7 | Khe ươn 1 | 5,0 | 5,00 | 5,00 | 0,0 |  
			| 8 | Rộc Chày | 3,72 | 2,60 | 2,60 | 0,0 |  
			| 9 | Yên Dưỡng | 3,2 | 3,20 | 3,20 | 0,0 |  
			| 10 | Tân Yên | 2,1 | 1,80 | 2,00 | 0,2 |  
			| 11 | Đồng Đò 1 | 9,8 | 9,00 | 9,80 | 0,8 |  
			| 12 | Đồng Đò 2 | 10,1 | 10,10 | 10,10 | 0,0 |  
			| 13 | Đá Trắng | 11,5 | 11,50 | 11,50 | 0,0 |  
			| 14 | Linh Sơn | 3,6 | 3,70 | 3,60 | -0,1 |  
			| 15 | Gốc Thau | 9,18 | 6,40 | 7,20 | 0,8 |  
			| 16 | Sống Rắn | 4,75 | 3,20 | 3,40 | 0,2 |  
			| 17 | Quán Vuông | 2,55 | 1,96 | 2,55 | 0,6 |  
			| H: Là chiều cao tính từ đáy cống đến ngưỡng tràn, đvt (m) |  
	  |  |