| 
      
      
        
           | MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 10/2022  |  
					| 
							
						
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  |  |  |  | ĐVT (m) |  
			| Stt | Tên hồ | H (m) | 15/10/2022 | 30/10/2022 | Ghi chú |  
			| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=5-4 |  
			| 1 | Bến Châu | 10.6 | 10.60 | 10.50 | -0.1 |  
			| 2 | Khe Chè | 10.0 | 9.90 | 9.90 | 0.0 |  
			| 3 | Trại Lốc 1 | 9.0 | 9.00 | 8.90 | -0.1 |  
			| 4 | Trại Lốc 2 | 2.6 | 2.60 | 2.50 | -0.1 |  
			| 5 | Đập Làng | 3.24 | 2.80 | 2.70 | -0.1 |  
			| 6 | Nhà Bò | 1.9 | 1.80 | 1.60 | -0.2 |  
			| 7 | Cổ Lễ | 1.9 | 1.30 | 1.80 | 0.5 |  
			| 8 | Khe ươn 1 | 5.0 | 4.90 | 4.80 | -0.1 |  
			| 9 | Rộc Chày | 3.72 | 3.60 | 3.60 | 0.0 |  
			| 10 | Yên Dưỡng | 3.2 | 3.00 | 3.00 | 0.0 |  
			| 11 | Tân Yên | 2.1 | 2.10 | 2.10 | 0.0 |  
			| 12 | Đồng Đò 1 | 9.8 | 9.80 | 9.70 | -0.1 |  
			| 13 | Đồng Đò 2 | 10.1 | 10.00 | 9.70 | -0.3 |  
			| 14 | Đá Trắng | 11.5 | 11.50 | 11.20 | -0.3 |  
			| 15 | Linh Sơn | 3.6 | 3.60 | 3.60 | 0.0 |  
			| 16 | Gốc Thau | 9.18 | 9.16 | 9.10 | -0.1 |  
			| 17 | Quán Vuông | 2.55 | 2.50 | 2.50 | 0.0 |  
			| 18 | Sống Rắn | 4.75 | 1.70 | 2.30 | 0.6 |  
			| 18 | Sống Rắn | 4.75 | 1.70 | 2.30 | 0.6 |  
	  |  |