| 
      
      
        
           | MỰC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THÁNG 2/2023  |  
					| 
							
						
 
							
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			|  |  |  |  |  | ĐVT (m) |  
			| Stt | Tên hồ | H (m) | 15/02/2023 | 28/02/2023 | Ghi chú |  
			| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=5-4 |  
			| 1 | Bến Châu | 10.6 | 8.40 | 7.90 | -0.5 |  
			| 2 | Khe Chè | 10.0 | 8.00 | 7.90 | -0.1 |  
			| 3 | Trại Lốc 1 | 9.0 | 6.60 | 6.20 | -0.4 |  
			| 4 | Trại Lốc 2 | 2.6 | 1.80 | 1.80 | 0.0 |  
			| 5 | Đập Làng | 3.24 | 2.10 | 2.00 | -0.1 |  
			| 6 | Nhà Bò | 1.9 | 1.40 | 1.30 | -0.1 |  
			| 7 | Cổ Lễ | 1.9 | 1.30 | 1.30 | 0.0 |  
			| 8 | Khe ươn 1 | 5.0 | 3.00 | 2.80 | -0.2 |  
			| 9 | Rộc Chày | 3.72 | 2.10 | 1.80 | -0.3 |  
			| 10 | Yên Dưỡng | 3.2 | 1.80 | 1.60 | -0.2 |  
			| 11 | Tân Yên | 2.1 | 1.30 | 1.10 | -0.2 |  
			| 12 | Đồng Đò 1 | 9.8 | 7.30 | 7.00 | -0.3 |  
			| 13 | Đồng Đò 2 | 10.1 | 8.30 | 8.10 | -0.2 |  
			| 14 | Đá Trắng | 11.5 | 10.40 | 10.20 | -0.2 |  
			| 15 | Linh Sơn | 3.6 | 2.60 | 2.60 | 0.0 |  
			| 16 | Gốc Thau | 9.18 | 8.10 | 7.70 | -0.4 |  
			| 17 | Quán Vuông | 2.55 | 2.40 | 2.40 | 0.0 |  
			| 18 | Sống Rắn | 4.75 | 1.70 | 1.50 | -0.2 |  
	  |  |